2021年杭州市民办小学招生计划
来源:市教育局基教处 发布日期:2021-06-14 16:39 浏览次数:
根据《杭州市教育局关于做好2021年义务教育阶段学校招生入学工作的通知》和今年我市义务教育学校招生入学工作安排,小学一年级入学网上报名将于明天开始。经民办小学申请、主管教育行政部门审核,市教育局汇总了今年全市民办小学招生计划,具体公布如下:
序号 | 所属县区 | 学校名称 | 办学地点 | 咨询热线 | 招生计划数 | 班级数 | 可住宿人数 |
1 | 市本级 | 杭州娃哈哈双语学校 | 杭州市上城区姚江路5号 | 87801933转8036/8008/8013 | 112 | 4 | |
2 | 市本级 | 杭州云谷学校 | 杭州市西湖区三墩镇荆大路与灯彩街交叉口 | 85062928 | 192 | 8 | |
3 | 上城区(原上城区) | 杭州新世纪外国语学校 | 杭州市上城区清吟街128号 | 86593755(杨老师) 86593776(孙老师) | 104 | 4 | 52 |
4 | 上城区(原上城区) | 杭州市时代小学 | 杭州市上城区建国中路锅子弄37号 | 17799825768 李老师 | 140 | 4 | |
5 | 上城区(原江干区) | 杭州市采荷实验学校 | 杭州市上城区彭埠街道杨柳郡园三区 | 56039931 | 60 | 2 | |
6 | 上城区(原江干区) | 杭州国泰外语艺术学校 | 杭州市上城区观音塘路105号 | 56970220、86967275、13777855699 | 90 | 2 | 90 |
7 | 拱墅区(原下城区) | 杭州长江实验小学 | 国大校部位于万寿亭9号,武林府校部位于西湖文化广场秋水弄26号。(1—3年级在国大校部就读,4—6年级在武林府校部就读。) | 56052902 | 210(其中面向武林府业主子女招生9人,其余201人面向拱墅全区招生。) | 6 | |
8 | 拱墅区(原下城区) | 杭州观成实验学校 | 杭州市拱墅区颜三路58号 | 85390309、85390237 | 140 | 4 | |
9 | 拱墅区(原拱墅区) | 杭州锦绣·育才中学附属学校 | 杭州市拱墅区永固巷9号 | 88321803 | 140 | 4 | |
10 | 拱墅区(原拱墅区) | 杭州上海世界外国语学校 | 拱墅区丽水路167号 | 89981598、18969131699 | 120 | 4 | |
11 | 拱墅区(原拱墅区) | 杭州市大关小学 | 杭州市拱墅区莫干山路206号 | 18967129787、88821045 | 140 | 4 | |
12 | 西湖区 | 杭州绿城育华学校 | 杭州市西湖区紫金港路208号 | 89961013、89961058 | 208 | 8 | |
13 | 西湖区 | 杭州市钱塘外语学校 | 文二西路88号(地铁2号线丰潭路站A出口) | 56707459、56707461 | 108 | 3 | |
14 | 西湖区 | 杭州市育才外国语学校 | 杭州市文二西路698号 | 89715862、81023879 | 160 | 4 | |
15 | 西湖区 | 杭州市之江外语实验学校 | 杭州市文一西路102号 | 88850875、87613136、88867486 | 78 | 3 | |
16 | 滨江区 | 杭州二中白马湖学校 | 滨江区天马路500号 | 86798922 | 128 | 4 | |
17 | 滨江区 | 杭州市滨江区滨兰实验学校 | 滨江区浦沿街道至仁街5号 | 88045858、18067972986 | 140 | 4 | |
18 | 滨江区 | 杭州市滨江区多思创新学校 | 滨江区浦沿东冠路531号 | 56688700 | 90 | 2 | |
19 | 钱塘区 | 杭州高级中学教育集团启成学校 | 杭州市钱塘区义蓬街道启成路1号 | 83729581、15356679251 | 192 | 6 | 30 |
20 | 钱塘区 | 杭州市实验外国语学校 | 杭州市钱塘区4号大街612号 | 13634192895、86911595 | 160 | 5 | 160 |
21 | 钱塘区 | 杭州养正学校 | 杭州市钱塘区白杨街道集贤巷1号 | 86993830、86993832 | 288 | 8 | |
22 | 萧山区 | 杭州市萧山区高桥金帆实验学校 | 北干街道金惠路97号 | 82824882(戴老师)、82824880(李老师) | 144 | 4 | |
23 | 萧山区 | 杭州市萧山区崇文世纪城实验学校 | 宁围街道盈丰路78号 | 83538015、83538016 | 180(其中面向万科世纪之光、金辰之光业主子女招生90人,其余90人面向萧山全区招生。) | 6 | |
24 | 萧山区 | 杭州市萧山区惠立学校 | 宁围街道学知路2399号 | 82396324 | 120 | 5 | |
25 | 萧山区 | 杭州市萧山区湘湖未来学校 | 湘湖国家旅游度假区 | 15068159499 | 120 | 4 | |
26 | 萧山区 | 杭州市萧山区威雅实验学校 | 萧山区戴村镇 | 81025714、87070876、86611375 | 96 | 4 | |
27 | 萧山区 | 杭州市萧山区萧西实验学校 | 城厢街道蒙山路(老岳庙地下通道旁) | 15868142788 | 160 | 4 | |
28 | 萧山区 | 杭州市萧山区新民学校 | 新塘街道塘里陈社区 | 15824138188(余老师) | 225 | 5 | |
29 | 萧山区 | 杭州市萧山区春晖实验学校 | 新塘街道东瑞四路669号 | 83712275 | 245 | 7 | |
30 | 萧山区 | 杭州市萧山区树人学校 | 新塘街道联华新村188号 | 15068782863 | 190 | 5 | |
31 | 萧山区 | 杭州市萧山区良才学校 | 蜀山街道曹家桥社区539号 | 82382369、15925656557 | 105 | 3 | |
32 | 萧山区 | 杭州市萧山区求知学校 | 蜀山街道章潘桥社区犁头金村 | 57576596、82365698、82381232 | 135 | 3 | |
33 | 萧山区 | 杭州市萧山区育苗学校 | 临浦镇柏山陈社区 | 15957143991 | 180 | 4 | |
34 | 萧山区 | 杭州市萧山区天乐实验学校 | 蜀山街道鲁公桥社区123号 | 57177517 | 180 | 5 | |
35 | 萧山区 | 杭州市萧山区毓秀学校 | 义桥镇田丰村 | 82430887、13588296626 | 225 | 5 | |
36 | 萧山区 | 杭州市萧山区蓝天学校 | 宁围街道桥园路18号 | 82862824、15381137503 | 160 | 4 | |
37 | 萧山区 | 杭州市萧山区阳光学校 | 宁围街道顺坝村408号 | 82690170、17858836878 | 240 | 6 | |
38 | 萧山区 | 杭州市萧山区新华学校 | 宁围街道振宁路3号 | 18967119020、82603277 | 225 | 5 | |
39 | 萧山区 | 杭州市萧山区友谊学校 | 萧山经济技术开发区鸿达路76号 | 13735859888 | 360 | 8 | |
40 | 萧山区 | 杭州市萧山区新蕾学校 | 新街街道新塘村676号 | 18868421616 | 135 | 3 | |
41 | 萧山区 | 杭州市萧山区恒逸仁和实验学校 | 衙前镇官河路28号 | 57179095(戴老师)、82854567(周老师) | 140 | 4 | |
42 | 萧山区 | 杭州市萧山区曙光学校 | 瓜沥镇文卫弄50号 | 13588266815 | 180 | 4 | |
43 | 萧山区 | 杭州市萧山区文汇学校 | 瓜沥镇进化村7组 | 13758161382 | 135 | 3 | |
44 | 萧山区 | 杭州市萧山区振兴实验学校 | 瓜沥镇荣新村小学路1号 | 82585295 | 135 | 3 | |
45 | 萧山区 | 杭州市萧山区金迪学校 | 瓜沥镇为民路105号 | 13516705347 | 315 | 7 | |
46 | 萧山区 | 杭州市萧山区文德学校 | 靖江街道文化路341号 | 13468283461 | 90 | 2 | |
47 | 萧山区 | 杭州市萧山区向阳学校 | 南阳街道向阳路2号 | 18105715917 | 90 | 2 | |
48 | 余杭区・临平区 | 杭州橄榄树学校 | 杭州市临平区新城路136号 | 86100011 | 80 | 4 | 80 |
49 | 余杭区・临平区 | 杭州蕙兰未来科技城学校 | 杭州市余杭区未来科技城钱学森路66号 | 89308559、18968051712 | 140 | 4 | |
50 | 余杭区・临平区 | 杭州市余杭区安吉路良渚实验学校 | 杭州市余杭区良渚街道良渚文化村劝学里1号 | 88763133 | 210 | 6 | 40 |
51 | 余杭区・临平区 | 杭州市余杭区东澜外国语学校 | 杭州市余杭区仁和街道仁河大道50号 | 18969973991、18969149872 | 240 | 8 | 50 |
52 | 余杭区・临平区 | 杭州市余杭区光华外国语学校 | 杭州市临平区天都城天星街9号 | 18069765550 | 180 | 6 | 60 |
53 | 余杭区・临平区 | 杭州市余杭区广济学校 | 杭州市临平区塘栖镇南苑小区101号 | 89020998 | 135 | 3 | 100 |
54 | 余杭区・临平区 | 杭州市余杭区华二信达学校 | 杭州市临平区乔司街道文正街999号(临平新城艺尚小镇旁) | 86221698 | 210 | 6 | 210 |
55 | 余杭区・临平区 | 杭州市余杭区金成外国语小学 | 杭州市余杭区天目山西路203号 | 88690860 | 210 | 6 | 60 |
56 | 余杭区・临平区 | 杭州市余杭区绿城育华翡翠城学校 | 杭州市余杭区闲林街道高教路89号 | 89383909、18058798989(钱老师) | 120 | 4 | |
57 | 余杭区・临平区 | 杭州市余杭区绿城育华亲亲学校 | 杭州市学院北路延伸段(墩祥街口)朱家路2号(地铁2号线墩祥街站A出口东300米) | 89003518、13362153692 | 150 | 5 | 150 |
58 | 余杭区・临平区 | 杭州市余杭区人大附中学校 | 杭州市余杭区中泰街道国文路1号 | 56395678转9 、13646823025 | 150 | 6 | |
59 | 余杭区・临平区 | 杭州市余杭区维翰学校 | 杭州市余杭区荆长路533号 | 88665901 | 90 | 2 | |
60 | 余杭区・临平区 | 杭州市余杭区新明半岛英才学校 | 杭州市余杭区中泰街道桃源社区(新明半岛小区内) | 陈老师18658120315、88667007 | 120 | 3 | 120 |
61 | 余杭区・临平区 | 杭州市余杭区信达外国语学校 | 杭州市余杭区南苑街道新丰路(公安局南侧) | 86221698 | 252 | 6 | |
62 | 余杭区・临平区 | 杭州市余杭区英特外国语学校 | 杭州市余杭区闲林街道上和路125号 | 89055039、18142001832 | 180 | 6 | |
63 | 余杭区・临平区 | 杭州市余杭区育海外国语学校 | 杭州市余杭区天目山西路255号 | 88686118、18057172032 | 120 | 4 | |
64 | 余杭区・临平区 | 杭州余杭文澜未来科技城学校 | 杭州市余杭区高教路968-6号 | 88731515 | 88 | 4 | |
65 | 余杭区・临平区 | 余杭区杭州二中树兰实验学校 | 杭州市临平区星光街1号 | 89197811 | 301 | 7 | 250 |
66 | 富阳区 | 杭州市富阳区永兴学校 | 杭州市富阳区富春街道金桥北路300号 | 63337856、63131703、63337896、63135705 | 280 | 8 | 280 |
67 | 富阳区 | 杭州银湖实验学校 | 杭州市富阳区银湖街道万通路99号 | 88007999、88007888 | 180 | 6 | 180 |
68 | 临安区 | 杭州天目双语实验学校 | 杭州市临安区锦北街道龙泉街8号 | 58686666、58686660 | 120 | 4 | 120 |
69 | 临安区 | 临安区博世凯实验小学 | 临安区锦南新城双拥路235号,临安体育文化会展中心东南侧,距地铁16号线起点站(九州街)约500米。 | 58618102、58618111 | 140 | 4 | |
70 | 临安区 | 临安区青山湖科技城育才小学 | 杭州市临安区青山湖科技城塘塍街2000号 | 58688882、58619511 | 140 | 4 | |
71 | 桐庐县 | 华东师范大学附属桐庐学校 | 杭州市桐庐县城南街道白云源西路288号 | 58598888 | 210 | 6 |
以上表格xls格式文档下载: