杭州市教育局所属杭州高级中学等公开招聘拟聘用人员公示
根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)等有关规定和《杭州市教育局所属事业单位2022年7月批次招聘公告》(2022年7月8日发布)规定的程序,经公开报名、资格审查、笔试、面试、体检和考察,确定下列拟录用人员,现公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 学历学位 | 备注 |
1 | 杭州高级中学 | 高中政治教师 | 周文龙 | 男 | 1997.03 | 华东师范大学 中国近现代史基本问题研究 | 硕士研究生 | |
2 | 杭州高级中学 | 高中地理教师 | 陶雪 | 女 | 1991.10 | 华东师范大学 学科教学(地理) | 硕士研究生 | |
3 | 杭州高级中学 | 高中物理教师 | 许士旺 | 男 | 1993.12 | 北京师范大学 学科教学(物理) | 硕士研究生 | |
4 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中语文教师 | 姚远 | 女 | 1987.10 | 安徽大学 汉语言文字学 | 硕士研究生 | |
5 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中数学教师 | 张玉 | 女 | 1993.07 | 华中师范大学 学科教学(数学) | 硕士研究生 | |
6 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中数学教师 | 章郭 | 男 | 1984.01 | 浙江师范大学 数学与应用数学 | 本科学士 | 高级教师 |
7 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中英语教师 | 薛宇博 | 女 | 1996.12 | 英国布里斯托大学 中英翻译 | 硕士研究生 | |
8 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中英语教师 | 包慧琳 | 女 | 1998.04 | 伦敦大学学院 应用语言学 | 硕士研究生 | |
9 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中物理教师 | 林梦 | 女 | 1993.02 | 华东师范大学 学科教学(物理) | 硕士研究生 | |
10 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中生物教师 | 路瑶 | 女 | 1996.06 | 台湾大学 植物学 | 硕士研究生 | |
11 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中政治教师 | 唐笑 | 女 | 1989.05 | 浙江师范大学 思想政治教育 | 本科学士 | |
12 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中历史教师 | 詹晨玥 | 女 | 1998.05 | 伦敦大学学院 教育学(历史) | 硕士研究生 | |
13 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中历史教师 | 李晨 | 男 | 1992.05 | 华东师范大学 学科教学(历史) | 硕士研究生 | |
14 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中地理教师 | 黄智宏 | 男 | 1997.03 | 华东师范大学 自然地理学 | 硕士研究生 | |
15 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中地理教师 | 王树卿 | 男 | 1992.06 | 浙江师范大学 地理学 | 硕士研究生 | |
16 | 杭州第二中学 | 高中语文教师 | 薛慧 | 女 | 1985.07 | 安徽师范大学中国现当代文学 | 硕士研究生 | 高级教师 |
17 | 杭州第二中学 | 高中英语教师 | 高致宇 | 男 | 1992.12 | 北京外国语大学外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | |
18 | 杭州第二中学钱江学校 | 高中英语教师 | 陈国清 | 男 | 1978.07 | 浙江师范大学 英语 | 本科学士 | 高级教师 |
19 | 杭州第四中学 | 高中语文教师(国际部) | 张子崴 | 男 | 1996.12 | 福建师范大学汉语国际教育 | 硕士研究生 | |
20 | 杭州第四中学 | 高中语文教师 | 许长伟 | 男 | 1996.03 | 南京师范大学语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | |
21 | 杭州第四中学 | 高中英语教师 | 吴意丹 | 女 | 1998.07 | 英国杜伦大学对外英语教学 | 硕士研究生 | |
22 | 杭州第四中学 | 高中地理教师 | 陈梦欣 | 女 | 1995.07 | 新疆师范大学学科教学(地理) | 硕士研究生 | |
23 | 杭州第四中学江东学校 | 高中英语教师 | 纪美琳 | 女 | 1988.10 | 杭州师范大学英语语言文学 | 硕士研究生 | |
24 | 杭州第七中学 | 高中英语教师 | 张奕 | 女 | 1996.06 | 天津外国语大学英语语言文学 | 硕士研究生 | |
25 | 杭州第七中学 | 高中历史教师 | 蔡珊珊 | 女 | 1993.11 | 首都师范大学中国史 | 硕士研究生 | |
26 | 杭州第七中学 | 高中历史教师 | 田璐 | 女 | 1995.02 | 浙江大学文物与博物馆 | 硕士研究生 | |
27 | 杭州第七中学 | 高中地理教师 | 严芬 | 女 | 1989.03 | 华中师范大学学科教学(地理) | 硕士研究生 | |
28 | 杭州第七中学 | 高中物理教师 | 谢丽平 | 女 | 1995.01 | 华南师范大学学科教学(物理) | 硕士研究生 | |
29 | 杭州第七中学 | 高中物理教师 | 朱吉瑞 | 男 | 1996.11 | 上海大学光学 | 硕士研究生 | |
30 | 杭州第七中学 | 高中美术教师 | 贺佳丽 | 男 | 1994.02 | 中国美术学院美术 | 硕士研究生 | |
31 | 杭州第七中学 | 高中美术教师 | 袁梦迪 | 女 | 1995.07 | 中国美术学院美术学 | 硕士研究生 | |
32 | 杭州第七中学 | 高中美术教师 | 崔辉 | 男 | 1987.10 | 中国美术学院美术学 | 硕士研究生 | |
33 | 杭州第七中学 | 高中美术教师 | 赵海颖 | 女 | 1987.04 | 中国美术学院美术 | 硕士研究生 | |
34 | 杭州第七中学 | 高中美术教师 | 程明 | 男 | 1986.10 | 福州大学美术 | 硕士研究生 | |
35 | 杭州第七中学 | 高中美术教师 | 申屠宇轩 | 男 | 1997.09 | 中国美术学院美术 | 硕士研究生 | |
36 | 杭州第七中学 | 高中美术教师 | 吴盛捷 | 男 | 1988.05 | 中国美术学院美术 | 硕士研究生 | |
37 | 杭州第七中学 | 高中美术教师 | 苏志渊 | 男 | 1995.05 | 中国美术学院设计学 | 硕士研究生 | |
38 | 杭州第九中学 | 高中物理教师 | 常金燕 | 女 | 1998.09 | 福建师范大学 学科教学(物理) | 硕士研究生 | |
39 | 杭州第九中学 | 高中历史教师 | 金皓哲 | 男 | 1997.09 | 华南师范大学 学科教学(历史) | 硕士研究生 | |
40 | 杭州第九中学 | 高中地理教师 | 熊松泉 | 男 | 1990.06 | 桂林理工大学 地质学 | 硕士研究生 | |
41 | 杭州第十一中学 | 高中英语教师 | 苗晋宁 | 女 | 1996.04 | 厦门大学 英语笔译 | 硕士研究生 | |
42 | 杭州第十一中学 | 高中物理教师 | 钱立玉 | 男 | 1995.08 | 上海师范大学 凝聚态物理 | 硕士研究生 | |
43 | 杭州第十一中学 | 高中政治教师 | 鹿情情 | 女 | 1989.01 | 河海大学 马克思主义基本原理 | 硕士研究生 | |
44 | 杭州第十四中学 | 高中地理教师 | 王奕程 | 女 | 1997.01 | 华东师范大学自然地理学 | 硕士研究生 | |
45 | 杭州第十四中学 | 高中历史教师 | 周文超 | 男 | 1992.08 | 华东师范大学 学科教学(历史) | 硕士研究生 | |
46 | 杭州第十四中学 | 高中英语教师 | 孙笑梅 | 女 | 1996.09 | 浙江理工大学 外国语言文学 | 硕士研究生 | |
47 | 杭州第十四中学 | 高中物理教师 | 厉心怡 | 女 | 1997.02 | 浙江大学物理学 | 硕士研究生 | |
48 | 杭州第十四中学 | 高中物理教师 | 林孝品 | 男 | 1980.02 | 温州师范学院物理学 | 本科学士 | 高级教师 |
49 | 杭州第十四中学 | 高中数学教师 | 程子昕 | 男 | 1996.07 | 浙江大学数学 | 硕士研究生 | |
50 | 杭州第十四中学 | 高中数学教师 | 谭筱 | 女 | 1997.09 | 华中师范大学应用数学 | 硕士研究生 | |
51 | 杭州第十四中学 | 高中语文教师 | 吴遥汀 | 女 | 1999.08 | 新加坡国立大学中国文化与语言 | 硕士研究生 | |
52 | 杭州第十四中学 | 高中语文教师 | 樊枢 | 女 | 1996.12 | 华中师范大学中国语言文学 | 硕士研究生 | |
53 | 杭州第十四中学 | 高中语文教师 | 孙庆 | 女 | 1997.09 | 香港中文大学文化研究 | 硕士研究生 | |
54 | 浙江大学附属中学 | 高中数学教师 | 范虹燕 | 女 | 1978.07 | 杭州师范学院数学教育 | 本科学士 | 高级教师 |
55 | 浙江大学附属中学 | 高中数学教师 | 金凤凤 | 女 | 1988.05 | 吉林大学计算数学 | 硕士研究生 | |
56 | 浙江大学附属中学 | 高中历史教师 | 刘运 | 男 | 1988.09 | 安徽师范大学中国古代史 | 硕士研究生 | |
57 | 浙江大学附属中学 | 高中英语教师 | 姚芳婷 | 女 | 1996.10 | 英国爱丁堡大学对外英语教学 | 硕士研究生 | |
58 | 杭州学军中学 | 高中英语教师 | 林琳 | 女 | 1997.09 | 澳大利亚悉尼大学对外英语教学 | 硕士研究生 | |
59 | 杭州学军中学 | 高中物理教师 | 代婷婷 | 女 | 1989.04 | 陕西师范大学学科教学(物理) | 硕士研究生 | |
60 | 杭州学军中学 | 高中化学教师 | 苏美华 | 女 | 1977.01 | 北京师范大学化学教育 | 本科学士 | 高级教师 |
61 | 杭州学军中学 | 高中政治教师 | 刘淇梦 | 女 | 1996.11 | 南京大学宗教学 | 硕士研究生 | |
62 | 杭州学军中学 | 高中政治教师 | 郭金金 | 女 | 1993.10 | 浙江大学中外政治制度 | 硕士研究生 | |
63 | 杭州学军中学海创园学校 | 高中语文教师 | 王蕾 | 女 | 1997.01 | 南京师范大学语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | |
64 | 杭州学军中学海创园学校 | 高中语文教师 | 张翠翠 | 女 | 1997.03 | 山东师范大学中国现当代文学 | 硕士研究生 | |
65 | 杭州学军中学海创园学校 | 高中语文教师 | 汪鹏 | 男 | 1996.05 | 杭州师范大学汉语言文字学 | 硕士研究生 | |
66 | 杭州学军中学海创园学校 | 高中数学教师 | 王林 | 男 | 1988.12 | 东北师范大学 学科教学(数学) | 硕士研究生 | |
67 | 杭州学军中学海创园学校 | 高中数学教师 | 薛丽红 | 女 | 1994.02 | 电子科技大学统计学 | 硕士研究生 | |
68 | 杭州学军中学海创园学校 | 高中英语教师 | 邓齐敏 | 女 | 1997.12 | 安徽大学英语笔译 | 硕士研究生 | |
69 | 杭州学军中学海创园学校 | 高中英语教师 | 赵秋秋 | 女 | 1998.10 | 英国伦敦大学学院应用语言学 | 硕士研究生 | |
70 | 杭州学军中学海创园学校 | 高中物理教师 | 陈惠倩 | 女 | 1996.10 | 哈尔滨工业大学凝聚态物理 | 硕士研究生 | |
71 | 杭州学军中学海创园学校 | 高中地理教师 | 金莉丹 | 女 | 1988.11 | 浙江师范大学自然地理学 | 硕士研究生 | |
72 | 杭州市源清中学 | 高中语文教师 | 罗羽丰 | 男 | 1994.01 | 杭州师范大学学科教学(语文) | 硕士研究生 | |
73 | 杭州市源清中学 | 高中数学教师 | 胡书娜 | 女 | 1988.07 | 华中师范大学运筹学与控制论 | 硕士研究生 | |
74 | 杭州市源清中学 | 高中英语教师 | 吴联恺 | 男 | 1995.05 | 上海外国语大学外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | |
75 | 杭州市源清中学 | 高中物理教师 | 王慧勇 | 男 | 1978.12 | 牡丹江师范学院物理教育 | 本科学士 | 高级教师 |
76 | 杭州市源清中学 | 高中政治教师 | 张成明 | 女 | 1993.09 | 华南师范大学伦理学 | 硕士研究生 | |
77 | 杭州市中策职业学校 | 高中语文教师 | 付余 | 女 | 1996.01 | 武汉大学文艺学 | 硕士研究生 | |
78 | 杭州市中策职业学校 | 高中语文教师 | 徐盛晖 | 男 | 1989.03 | 浙江大学中国古代文学 | 硕士研究生 | |
79 | 杭州市中策职业学校 | 高中数学教师 | 张玉琴 | 女 | 1990.05 | 青岛大学基础数学 | 硕士研究生 | |
80 | 杭州市中策职业学校 | 高中数学教师 | 赵宇星 | 男 | 1995.12 | 浙江理工大学数学 | 硕士研究生 | |
81 | 杭州市中策职业学校 | 高中体育教师 | 高相旻 | 男 | 1996.10 | 北京体育大学体育教育训练学 | 硕士研究生 | |
82 | 杭州市中策职业学校 | 高中电气专业教师 | 沈迦伟 | 男 | 1995.10 | 浙江师范大学智能交通技术 | 硕士研究生 | |
83 | 杭州市中策职业学校 | 信息技术类专业教师 | 丁柳文 | 女 | 1997.05 | 延边大学教育技术学 | 硕士研究生 | |
84 | 杭州市电子信息职业学校 | 高中语文教师 | 汪彤 | 女 | 1996.03 | 谢菲尔德大学教育学 | 硕士研究生 | |
85 | 杭州市电子信息职业学校 | 高中英语教师 | 潘亚亚 | 女 | 1990.09 | 浙江工商大学笔译 | 硕士研究生 | |
86 | 杭州市电子信息职业学校 | 数字媒体专业教师 | 李嘉宁 | 女 | 1992.02 | 杭州师范大学艺术设计 | 硕士研究生 | |
87 | 杭州市交通职业高级中学 | 高中英语教师 | 郑珊珊 | 女 | 1996.01 | 华东师范大学学科教学(英语) | 硕士研究生 | |
88 | 杭州市交通职业高级中学 | 高中心理教师 | 李宏杰 | 男 | 1996.02 | 河北师范大学基础心理学 | 硕士研究生 | |
89 | 杭州市交通职业高级中学 | 汽修专业教师 | 谭银翠 | 女 | 1993.05 | 天津职业技术师范大学 职业技术教育(交通运输方向) | 硕士研究生 | |
90 | 杭州市开元商贸职业学校 | 商品经营专业教师 | 顾嘉霓 | 女 | 1997.01 | 日本庆应义塾大学 经营管理 | 硕士研究生 | |
91 | 杭州市开元商贸职业学校 | 电子商务专业教师 | 陈茜茜 | 女 | 1996.05 | 南宁师范大学 职业技术教育 | 硕士研究生 | |
92 | 杭州市开元商贸职业学校 | 信息技术专业教师 | 凌佳丽 | 女 | 1996.01 | 日本早稻田大学 信息理工与信息通信 | 硕士研究生 | |
93 | 杭州市开元商贸职业学校 | 信息技术专业教师 | 朱楚楚 | 女 | 1996.02 | 宁波大学 教育技术学 | 硕士研究生 | |
94 | 杭州市财经职业学校 | 高中英语教师 | 王仕杰 | 男 | 1998.09 | 福建师范大学英语笔译 | 硕士研究生 | |
95 | 杭州市财经职业学校 | 金融专业教师 | 王彦杰 | 男 | 1997.04 | 英国格拉斯哥大学国际会计与金融管理 | 硕士研究生 | |
96 | 杭州市美术职业学校 | 影视后期制作专业教师 | 王歆 | 女 | 1997.01 | 韩国东西大学影像内容 | 硕士研究生 | |
97 | 杭州市人民职业学校 | 高中语文教师 | 林志江 | 男 | 1997.04 | 扬州大学文体学 | 硕士研究生 | |
98 | 杭州市人民职业学校 | 高中美术教师 | 赖晓琪 | 女 | 1996.10 | 杭州师范大学 学科教学(美术) | 硕士研究生 | |
99 | 杭州文汇学校 | 高中政治教师 | 廖婷婷 | 女 | 1993.07 | 合肥工业大学科学技术哲学 | 硕士研究生 | |
100 | 杭州文汇学校 | 高中康复技术教师 | 高维广 | 男 | 1995.12 | 沈阳体育学院运动康复学 | 硕士研究生 | |
101 | 杭州文汇学校 | 高中康复技术教师 | 张杰 | 男 | 1995.10 | 北京体育大学运动人体科学 | 硕士研究生 | |
102 | 杭州文汇学校 | 高中数学教师 | 王菲菲 | 女 | 1992.04 | 兰州交通大学计算数学 | 硕士研究生 | |
103 | 杭州文汇学校 | 高中数学教师 | 代昀秋 | 女 | 1994.09 | 兰州大学应用统计 | 硕士研究生 | |
104 | 杭州文汇学校 | 学前康复教师 | 王颖慧 | 女 | 1997.04 | 成都大学学前教育 | 硕士研究生 | |
105 | 杭州市教育科学研究院 | 教科研 | 罗弦 | 女 | 1992.08 | 浙江大学高等教育学 | 博士研究生 |
对以上公示对象如有异议,请向主管部门杭州市教育局反映。公示期限为七个工作日。
监督举报电话:89583556、89583523。
杭州市教育局
2022年9月1日